Résultats de la course CE Racing du 1er février 2014
Pos. | N° | Nom | Temps total | Nb.trs | M. tour | Au tr | Ecart 1er | Ecart prec. | Stand | Grille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CE Racing | 02:00:57.414 | 111 | 57.221 | 100 | - | - | 8 | 3 |
2 | 32 | MARK/GEF | 02:01:41.989 | 111 | 57.982 | 101 | 44.575 | 44.575 | 8 | 2 |
3 | 3 | EPROM RACING | 02:01:31.215 | 108 | 58.810 | 97 | 3 Tr. | 3 Tr. | 8 | 4 |
4 | 20 | Kart'Astrophe | 02:01:08.088 | 107 | 57.506 | 95 | 4 Tr. | 1 Tr. | 8 | 6 |
5 | 35 | TPS | 02:01:28.862 | 105 | 57.205 | 93 | 6 Tr. | 2 Tr. | 8 | 1 |
6 | 33 | Phillipe's Team | 02:01:31.530 | 104 | 58.553 | 102 | 7 Tr. | 1 Tr. | 8 | 9 |
7 | 8 | Flying Niners | 02:01:05.792 | 103 | 58.625 | 99 | 8 Tr. | 1 Tr. | 8 | 8 |
8 | 31 | Fous du volant | 02:01:58.021 | 103 | 1:00.188 | 94 | 8 Tr. | 52.229 | 8 | 7 |
9 | 30 | LambOrgIT | 02:01:04.503 | 101 | 58.393 | 91 | 10 Tr. | 2 Tr. | 8 | 13 |
10 | 17 | Honey Badgers | 02:01:08.972 | 101 | 58.858 | 98 | 10 Tr. | 4.469 | 8 | 5 |
11 | 36 | Technical Speed Manager | 02:02:04.235 | 99 | 59.046 | 84 | 12 Tr. | 2 Tr. | 8 | 10 |
12 | 9 | Go-FAR | 02:01:22.042 | 98 | 59.416 | 74 | 13 Tr. | 1 Tr. | 8 | 11 |
13 | 1 | #KeepFightingSchumi | 02:01:40.943 | 96 | 1:00.115 | 94 | 15 Tr. | 2 Tr. | 9 | 12 |
Meilleur tour : 57.205 (50.97 km/h), (N°35) TPS