Résultats des essais de la course CE Racing du 1er février 2014
Pos. | N° | Nom | M. tour | Au tr | Meilleure vitesse | 2e M. tour | 2e au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | TPS | (C) 1:18.669 | 11 | 34.44 | 1:24.936 | 13 |
2 | 32 | MARK/GEF | 1:18.945 | 17 | 36.94 | 1:19.842 | 19 |
3 | 2 | CE Racing | 1:19.763 | 20 | 36.56 | 1:19.864 | 12 |
4 | 3 | EPROM RACING | 1:22.542 | 17 | 35.33 | 1:23.572 | 18 |
5 | 17 | Honey Badgers | 1:23.417 | 17 | 34.96 | 1:26.340 | 16 |
6 | 20 | Kart'Astrophe | 1:23.471 | 11 | 34.93 | 1:23.790 | 9 |
7 | 31 | Fous du volant | 1:24.172 | 17 | 34.64 | 1:26.487 | 12 |
8 | 8 | Flying Niners | 1:25.661 | 17 | 34.04 | 1:27.113 | 16 |
9 | 33 | Phillipe's Team | 1:26.030 | 18 | 33.90 | 1:27.157 | 9 |
10 | 36 | Technical Speed Manager | 1:26.217 | 15 | 33.82 | 1:27.298 | 16 |
11 | 9 | Go-FAR | 1:28.636 | 16 | 32.90 | 1:29.626 | 15 |
12 | 1 | #KeepFightingSchumi | 1:28.823 | 16 | 32.83 | 1:33.554 | 14 |
13 | 30 | LambOrgIT | 1:29.887 | 14 | 32.44 | 1:31.785 | 17 |
Meilleur tour : (C) 1:18.669 (34.44 km/h), (N°35) TPS