Résultats de la course CE Racing du 15 octobre 2011
Pos. | N° | Nom | Temps total | Nb.trs | M. tour | Au tr | Ecart 1er | Ecart prec. | Stand | Grille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | CE RACING | 02:00:11.925 | 127 | 53.674 | 107 | - | - | 8 | 2 |
2 | 17 | SAGEM | 02:00:38.542 | 127 | 54.015 | 111 | 26.617 | 26.617 | 8 | 4 |
3 | 33 | ELSYS 5 | 02:01:02.965 | 126 | 53.562 | 89 | 1 Tr. | 1 Tr. | 8 | 1 |
4 | 34 | ELSYS 6 | 02:00:13.930 | 124 | 54.399 | 111 | 3 Tr. | 2 Tr. | 8 | 5 |
5 | 6 | SUNGARD 4 | 02:00:16.229 | 124 | 54.382 | 121 | 3 Tr. | 2.299 | 8 | 3 |
6 | 13 | ELSYS 1 | 02:00:54.537 | 123 | 54.224 | 60 | 4 Tr. | 1 Tr. | 8 | 6 |
7 | 24 | SG | 02:00:15.733 | 121 | 55.593 | 85 | 6 Tr. | 2 Tr. | 8 | 11 |
8 | 4 | SUNGARD 2 | 02:01:01.879 | 121 | 55.983 | 117 | 6 Tr. | 46.146 | 8 | 13 |
9 | 12 | SUNGARD 6 | 02:00:23.671 | 120 | 54.918 | 117 | 7 Tr. | 1 Tr. | 8 | 8 |
10 | 30 | ELSYS 4 | 02:00:14.828 | 119 | 55.228 | 77 | 8 Tr. | 1 Tr. | 8 | 12 |
11 | 10 | RATP | 02:01:07.160 | 119 | 54.978 | 80 | 8 Tr. | 52.332 | 8 | 7 |
12 | 18 | ELSYS 2 | 02:00:27.539 | 118 | 55.715 | 96 | 9 Tr. | 1 Tr. | 8 | 16 |
13 | 11 | SUNGARD 5 | 02:00:24.051 | 117 | 55.466 | 47 | 10 Tr. | 1 Tr. | 8 | 10 |
14 | 2 | SUNGARD 1 | 02:00:51.806 | 117 | 56.525 | 89 | 10 Tr. | 27.755 | 8 | 14 |
15 | 20 | ELSYS 3 | 02:00:48.490 | 116 | 56.282 | 98 | 11 Tr. | 1 Tr. | 8 | 15 |
16 | 5 | SUNGARD 3 | 02:00:46.533 | 115 | 55.815 | 77 | 12 Tr. | 1 Tr. | 8 | 9 |
Meilleur tour : 53.562, (N°33) ELSYS 5