Résultats des essais de la course CE Racing du 15 octobre 2011
Pos. | N° | Nom | M. tour | Au tr | 2e M. tour | 2e au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ELSYS 5 | 54.158 | 27 | 55.278 | 25 |
2 | 36 | CE RACING | 54.474 | 30 | 54.534 | 29 |
3 | 6 | SUNGARD 4 | 55.014 | 27 | 56.015 | 6 |
4 | 17 | SAGEM | 55.186 | 18 | 55.280 | 15 |
5 | 34 | ELSYS 6 | 55.755 | 9 | 55.930 | 10 |
6 | 13 | ELSYS 1 | 55.940 | 28 | 56.181 | 6 |
7 | 10 | RATP | 56.517 | 4 | 56.826 | 2 |
8 | 12 | SUNGARD 6 | 56.618 | 9 | 56.735 | 6 |
9 | 5 | SUNGARD 3 | 56.814 | 23 | 56.941 | 24 |
10 | 11 | SUNGARD 5 | 57.068 | 17 | 57.814 | 23 |
11 | 24 | SG | 57.103 | 27 | 57.688 | 26 |
12 | 30 | ELSYS 4 | 57.586 | 24 | 58.094 | 23 |
13 | 4 | SUNGARD 2 | 57.624 | 27 | 58.385 | 25 |
14 | 2 | SUNGARD 1 | 58.362 | 26 | 58.779 | 25 |
15 | 20 | ELSYS 3 | 58.947 | 7 | 59.288 | 6 |
16 | 18 | ELSYS 2 | 59.413 | 9 | 59.420 | 25 |
Meilleur tour : 54.158, (N°33) ELSYS 5