Résultats de la course CE Racing du 20 septembre 2014
Pos. | N° | Nom | M. tour | Ecart | Tours | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | CE RACING | 52.900 | 123 | 49,74 | |
2 | 31 | SG 1 | 54.006 | 2 Tours | 121 | 48,69 |
3 | 28 | ELSYS 9 | 53.070 | 3 Tours | 120 | 48,18 |
4 | 8 | LES AFFUTES | 53.382 | 5 Tours | 118 | 47,59 |
5 | 19 | ELSYS 5 | 54.461 | 5 Tours | 118 | 47,56 |
6 | 3 | DOUBLE | 54.841 | 6 Tours | 117 | 47,28 |
7 | 14 | ELSYS 2 | 54.479 | 8 Tours | 115 | 46,42 |
8 | 1 | TRACE DE PNEUS | 55.989 | 8 Tours | 115 | 46,36 |
9 | 30 | ELSYS 10 | 54.616 | 8 Tours | 115 | 46,32 |
10 | 15 | ELSYS 3 | 55.276 | 8 Tours | 115 | 46,17 |
11 | 10 | LES QUINTAUX | 54.346 | 8 Tours | 115 | 46,08 |
12 | 35 | SG 3 | 53.997 | 9 Tours | 114 | 45,91 |
13 | 34 | SG 2 | 55.015 | 9 Tours | 114 | 45,87 |
14 | 7 | CONSULTING2FLOW | 54.969 | 10 Tours | 113 | 45,51 |
15 | 4 | MELTING TEAM | 55.661 | 10 Tours | 113 | 45,42 |
16 | 26 | ELSYS 7 | 55.124 | 11 Tours | 112 | 44,98 |
17 | 18 | ELSYS 4 | 56.809 | 13 Tours | 110 | 44,41 |
18 | 2 | LES JUJUS | 57.293 | 16 Tours | 107 | 43,23 |
19 | 9 | LES OUTSIDERS | 57.006 | 17 Tours | 106 | 42,77 |
20 | 13 | ELSYS 1 | 38.074 | 18 Tours | 105 | 42,41 |
21 | 20 | ELSYS 6 | 55.017 | 20 Tours | 103 | 41,60 |
22 | 27 | ELSYS 8 | 57.602 | 22 Tours | 101 | 40,71 |
Pénalités
Heure | Nom | Tarif | Commentaire |
---|---|---|---|
15:38 | LES JUJUS | 1 Tour | Passage au stand en 59.795 (tour 30) |
15:55 | CE RACING | 1 Tour | Passage au stand en 59.775 (tour 53) |